10 x 1000g Favero Maismehl - Polenta Mehl - Fioretto (blaue Verpackung)
Maismehl - Polenta Fioretto.
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1447kJ |
Energie | 341kcal |
Fett | 1,3g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,5g |
Kohlenhydrate | 73g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | weniger als 0,5g |
Eiweiß | 7,5g |
Salz | 25mg |
Zutaten:
100% Mais
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Maismehl fein gemahlen |
Nettogewicht | 10 x 1000g |
Aufbewahrung und Verwendung | Lichtgeschuetzt, kuehl und trocken lagern. |
Marke | Favero |
Ursprungsland | Italien |
Kontakt: | |
Kontaktname | Antonio Viani Importe GmbH |
Kontaktadresse | August-Spindler-Straße 12, 37079 Göttingen |