10 x 500g Türkische Nudeln (Boncuk) - Ankara Boncuk Makarna
Türkische Nudeln (Boncuk).
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1514kJ |
Energie | 357kcal |
Fett | 1,7g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4g |
Kohlenhydrate | 73,3g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5g |
Eiweiß | 10,7g |
Salz | 0,004g |
Zutaten:
Hartweizengrieß
Allergene:
Enthält Gluten
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Boncuk Nudeln |
Nettogewicht | 10 x 500g |
Aufbewahrung und Verwendung | Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern. |
Marke | Ankara |
Ursprungsland | Türkei |
Kontakt: | |
Kontaktname | Nergiz Grossmarkt GmbH |
Kontaktadresse | Fabrikstr. 11, 48599 Gronau, Deutschland |