Duru Weizengrütze "fein" - Duru Köftelik Bulgur 1000g
Duru Weizengrütze "fein" - Duru Köftelik Bulgur 1 Kg
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1456kJ |
Energie | 343kcal |
Fett | 1,7g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,34g |
Kohlenhydrate | 69,4g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,78g |
Eiweiß | 11g |
Salz | 0,06g |
Zutaten:
Hartweizen
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Weizengrütze ?fein? |
Nettogewicht | 1000g |
Aufbewahrung und Verwendung | Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern. |
Marke | Duru |
Ursprungsland | Türkei |
Kontakt: | |
Kontaktname | Durkar Lebensmittel GmbH |
Kontaktadresse | Im Mediapark 8, 50670 Köln |