Gülcan rote Linsen - Kirmizi Mercimek 1000g
Gülcan rote Linsen - Kirmizi Mercimek 1000g
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1472kJ |
Energie | 336kcal |
Fett | 1,3g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
Kohlenhydrate | 57,4g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 23,7g |
Salz | weniger als 0,1g |
Zutaten:
Rote Linsen
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Rote Linsen |
Nettogewicht | 1000g |
Aufbewahrung und Verwendung | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern |
Marke | Gülcan |
Ursprungsland | Türkei |
Kontakt: | |
Kontaktname | Nergiz Großmarkt GmbH |
Kontaktadresse | Fabrikstr. 11, 48599 Gronau, Deutschland |