Gülcan schwarze Pfefferkörner - Kara Biber Tane 180g
Schwarze Pfefferkörner.
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1294kJ |
Energie | 309kcal |
Fett | 2,6g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
Kohlenhydrate | 63,37g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 11,3g |
Salz | 0g |
Zutaten:
Schwarze Pfefferkörner
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Schwarzer Pfeffer ganz |
Nettogewicht | 180g |
Aufbewahrung und Verwendung | Lichtgeschützt und trocken lagern |
Marke | Gülcan |
Ursprungsland | Vietnam |
Kontakt: | |
Kontaktname | Nergiz Großmarkt GmbH |
Kontaktadresse | Fabrikstr. 11, 48599 Gronau, Deutschland |