Gülcan schwarzer Pfeffer gemahlen Gewürze - Kara Biber Toz 200g
Schwarze Pfeffer gemahlen.
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1294kJ |
Energie | 309kcal |
Fett | 2,6g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1g |
Kohlenhydrate | 63,37g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 11,3g |
Salz | 0g |
Zutaten:
Schwarzer Pfeffer gemahlen
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Schwarzer Pfeffer gemahlen |
Nettogewicht | 200g |
Aufbewahrung und Verwendung | Lichtgeschützt und trocken lagern |
Marke | Gülcan |
Ursprungsland | Vietnam |
Kontakt: | |
Kontaktname | Nergiz Großmarkt GmbH |
Kontaktadresse | Fabrikstr. 11, 48599 Gronau, Deutschland |