Güllü Tosya Reis Rundkornreis Risotto - Tosya Pirinc 5 kg
Tosya Rundkornreis aus Italien.
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 1515kJ |
Energie | 347kcal |
Fett | 0,5g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,14g |
Kohlenhydrate | 78g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,2g |
Eiweiß | 6,7g |
Salz | 0,005g |
Zutaten:
Reis
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Rundkornreis |
Nettogewicht | 5000g |
Aufbewahrung und Verwendung | Kühl und trocken lagern |
Marke | Güllü |
Ursprungsland | Italien |
Kontakt: | |
Kontaktname | Kavak GmbH |
Kontaktadresse | An der Wethmarheide 25c, 44536 Lünen, Deutschland |