Sofko rote scharf eingelegte Peperoni 630g
Scharf eingelegte rote Peperoni.
Durchschnittliche Nährwerte |
pro 100g |
---|---|
Energie | 320kJ |
Energie | 78kcal |
Fett | 4,5g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
Kohlenhydrate | 0,5g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 2g |
Salz | 0,77g |
Zutaten:
Scharfe Peperoni, Wasser, Salz, Branntweinessig
Produktdetails: |
|
---|---|
Produktbezeichnung | Eingelegte Peperoni |
Nettogewicht | 630g |
Abtropfgewicht | 300g |
Aufbewahrung und Verwendung | Kühl und trocken lagern. |
Marke | Sofko |
Ursprungsland | Deutschland |
Kontakt: | |
Kontaktname | Franc ?oba GmbH |
Kontaktadresse | Am Mittleren Moos 2, 86167 Augsburg |